La ricarica fatta semplice
È sufficiente, una volta settata durante l’installazione la massima potenza dedicata, lasciar gestire la ricarica alla WB e collegare il veicolo alla casa, la ricarica partirà automaticamente. La mattina si potrà quindi iniziare la giornata con la carica giusta.
Compatta ed efficiente la wallbox easy fornisce le informazioni necessarie mediante le opportune segnalazioni led. Un ottimo compromesso fra semplicità e funzionalità.
Disponibile in versione da 7,4, 11 e 22kW.
Consigliato per mobilità privata.
Standard | IEC 61851-1:2019 |
---|
Caratteristiche elettriche | |
---|---|
AC / DC | AC |
Mode | Modo 3 |
Tensione di ingresso | 230V~ -Monofase 400V~ – Trifase |
Frequenza | 50 / 60 Hz |
Corrente | 16A 32 A |
Potenza | 7,4 kW Monofase 11 kW Trifase 22 kW Trifase |
Modulazione potenza | Toroide incluso (solo monofase) MID Meter |
Misura potenza erogata | Integrata (±5%) |
DC Leakage | 6 mA – Solo versioni “L” |
Specifiche generali | |
---|---|
Housing Design | Compact |
Materiale involucro | Policarbonato |
Interfaccia visiva | LED di stato |
Resistenza agli spruzzi | IP54 |
Resistenza meccanica | IK07 |
Temperatura operativa | -20°C ÷+45 °C |
Umidità operativa | 5%÷95% |
Installazione | a parete a pavimento con Kit Open Space |
Dimensioni (cavi esclusi) mm | 155 x 210 x 92 |
Peso | 4Kg |
Connessioni | |
---|---|
Cavo / Presa | cavo 5 mt |
Connettore | 1 x Type 2 |
Connettività | |
---|---|
Ethernet | – |
Wi-Fi | solo per configurazione |
RFID | Solo versioni “L” |
RS485 | Limitata* |
Piattaforma di interconnessione | |
---|---|
OCCP | – |
Funzione Master/Slave | Limitata* |
Web App | – |
Configurazione | Access Point WiFi |
Modalità Fotovoltaico | – |
Cod. | Descrizione |
---|---|
GW7C | Wallbox 7,4 kW monofase |
GW7CL | WallBox 7,4 kW monofase con DC Leakage e RFID |
GW11CT | Wallbox 11 kW trifase |
GW11CL | WallBox 22 kW trifase con DC Leakage e RFID |
GW22CT | Wallbox 22 kW trifase |
GW22CL | WallBox 22 kW trifase con DC Leakage e RFID |
(*): Connettività RS485 limitata alla sola funzione di Slave nelle versioni monofase e per la comunicazione con i misuratori MID nelle versioni trifase.